Home > PRODUCTS > Permalloy
Grade | Material Form | Thickness or Diameter (mm) | Coercivity Hc (Oe) | Initial Permeability μi | Maximum Permeability μm | Saturation Magnetic Induction Bs (Gs) |
1J50 | Available in cold-rolled, hot-rolled, forged forms | 0.1–100 mm | ≤0.10 | ≥4800 | ≥48000 | ≥15000 |
1J79 | ≤0.02 | ≥32000 | ≥187000 | ≥7300 | ||
1J85 | ≤0.015 | ≥64000 | ≥175000 | ≥7000 | ||
1JL0 | @ 2–77K | |||||
≤0.02 | ≥20000 | ≥95000 | ≥8000 |
© 2025 Hangzhou Yongjian Technology Co., Ltd.